U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Model Air Basic Set + brushes - 72 kleuren - 17ml - 71170
| Artikelcode | VAL 71170 |
| EAN | 8429551711703 |
De inhoud van het koffer bestaat uit:
_x000D_- _x000D_
- Vallejo Model Air Paints x 68 (17ml) _x000D_
- Matt, Satin, Gloss Varnish (17ml) _x000D_
- Airbrush Thinner 17ml _x000D_
- Display/Carry Case _x000D_
Model Air
Model Air is een speciale range van acryl verven ontworpen voor airbrush technieken, gemaakt van zeer fijne pigmenten en een acryl resin.
Voor het gebruik met een airbrush moeten de pigmenten zeer fijn zijn. De manier waarop de pigmenten verfijnd zijn, zorgt ervoor dat de formule perfect is voor het gebruik met een airbrush. Hierdoor wordt het opbrengen van de kleuren eenvoudiger en zonder de penseel streken die met normale verf zichtbaar kunnen zijn.
_x000D_De verf hecht zicht aan onder andere plastic, staal, ijzer. Als de ModelAir met een vernis beschermd is, kan er zelf met enamel-verven, olieverven en op alcohol gebaseerde verven beschilderd worden.
Eyedropper (17ml.)
Het unieke van de Vallejo verven is dat ze geleverd worden in een zogenaamd "eyedropper" potje waarin 17ml. verf zit. Door deze "eyedropper" kun je heel eenvoudig de hoeveelheid verf doseren en droogt de verf niet zo snel uit. Het natuurlijk altijd voorkomen dat de opening soms een beetje verstopt raakt. Dit kun je eenvoudig oplossen door met een naald of dunne cocktailprikker de opening weer vrij te maken.
 Deze set bevat de volgende Vallejo Model Air kleuren:
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.001 | _x000D_White | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.002 | _x000D_Medium Yellow | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.003 | _x000D_Scarlet Red | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.004 | _x000D_Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.005 | _x000D_Intermediate Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.006 | _x000D_Cam. Light Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.007 | _x000D_Olive Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.008 | _x000D_Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.009 | _x000D_Duck Egg Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.010 | _x000D_Interior Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.011 | _x000D_Armour Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.012 | _x000D_Dark Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.013 | _x000D_Yellow Olive | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.014 | _x000D_Gunship Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.015 | _x000D_Olive Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.016 | _x000D_US Dark Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.017 | _x000D_Russian Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.018 | _x000D_Cam. Black Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.019 | _x000D_Cam. Dark Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.020 | _x000D_German Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.021 | _x000D_Black Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.022 | _x000D_Camouflage Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.023 | _x000D_Hemp | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.024 | _x000D_Khaki Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.025 | _x000D_Dark Yellow | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.026 | _x000D_US Flat Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.027 | _x000D_Light Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.028 | _x000D_Sand Yellow | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.029 | _x000D_Dark Earth | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.030 | _x000D_Green Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.031 | _x000D_Middle Stone | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.032 | _x000D_Golden Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.033 | _x000D_Yellow Ochre | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.034 | _x000D_Sand Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.035 | _x000D_Camouflage Black Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.036 | _x000D_Mahagony | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.037 | _x000D_Mud Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.038 | _x000D_Cam. Meidum Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.039 | _x000D_Hull Red | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.040 | _x000D_US Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.041 | _x000D_Dark Sea Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.042 | _x000D_Medium Sea Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.043 | _x000D_Olive Drab | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.044 | _x000D_Light Grey Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.045 | _x000D_US Light Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.046 | _x000D_Pale Blue Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.047 | _x000D_US Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.048 | _x000D_Dark Sea Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.049 | _x000D_Medium Sea Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.050 | _x000D_Light Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.051 | _x000D_Barley Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.052 | _x000D_German Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.053 | _x000D_Dark Seagreen | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.054 | _x000D_Dark Blue Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.055 | _x000D_Black Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.056 | _x000D_Panzer Dk. Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.057 | _x000D_Black | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.062 | _x000D_Aluminium (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.063 | _x000D_Silver (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.064 | _x000D_Chrome (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.065 | _x000D_Steel (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.066 | _x000D_Gold (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.067 | _x000D_Bright Brass (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.068 | _x000D_Copper (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.069 | _x000D_Rust (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.070 | _x000D_Signal Red (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.071 | _x000D_Artic Blue (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_71.072 | _x000D_Gungrey (Metallic) | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_70.510 | _x000D_Gloss Varnish | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_70.520 | _x000D_Matt Varnish | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_70.522 | _x000D_Satin Varnish | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_70.524 | _x000D_Thinner Medium | _x000D_
Laat ons helpen!