U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Game Color Basic Set + brushes - 72 kleuren - 17ml - 72172
| Artikelcode | VAL 72172 |
| EAN | 8429551711722 |
De inhoud van het koffer bestaat uit:
_x000D_- _x000D_
- Vallejo Game Color Paints x 68 (17ml) _x000D_
- Matt, Satin, Gloss Varnish (17ml) _x000D_
- Glaze Medium 17ml _x000D_
- Display/Carry Case _x000D_
Game Color
_x000D_Dit programma is speciaal ontworpen zodat het de meest gebruikte kleuren voor fantasy figuren bevat in een formule die goed hecht op plastics en metalen. De Game Color-formule bestaat uit permanente pigmenten voor het gaming schilderwerk; deze kleuren zijn compleet lichtvast en opaque, uitgezonderd de fluoriscerende en transparante kleuren die semi-opaque zijn. Voor de Game Color serie is gebruik gemaakt van een nieuw stevig resin van ongeëvenaarde kwaliteit die schuur-en krasvast is.
_x000D_Deze kleuren laten zich gemakkelijk met een penseel opbrengen en drogen tot een mat resultaat. De structuur maakt de verf ideaal voor zowel kleine details, als voor grote vlakken. Game Color bevat een hoog pigmentgehalte, is lichtvast en waterproof als het droog is. Game Color is gefabriceerd volgens EEG normen en is niet ontvlambaar noch giftig bij normaal gebruik. Fouten kunnen gecorrigeerd worden met water of met een beetje alcohol, mits dit direct gedaan wordt.
Eyedropper (17ml.)
Het unieke van de Vallejo verven is dat ze geleverd worden in een zogenaamd "eyedropper" potje waarin 17ml. verf zit. Door deze "eyedropper" kun je heel eenvoudig de hoeveelheid verf doseren en droogt de verf niet zo snel uit. Het natuurlijk altijd voorkomen dat de opening soms een beetje verstopt raakt. Dit kun je eenvoudig oplossen door met een naald of dunne cocktailprikker de opening weer vrij te maken.
Deze set bevat de volgende Vallejo Game Color kleuren:
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.001 | _x000D_Dead White | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.002 | _x000D_White Primer | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.003 | _x000D_Pale Flesh | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.004 | _x000D_Elf Skintone | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.005 | _x000D_Moon Yellow | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.006 | _x000D_Sun Yellow | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.007 | _x000D_Gold Yellow | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.008 | _x000D_Orange Gire | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.009 | _x000D_Hot Orange | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.010 | _x000D_Bloody Red | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.011 | _x000D_Gory Red | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.012 | _x000D_Scarlett Red | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.013 | _x000D_Squid Pink | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.014 | _x000D_Warlord Purple | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.015 | _x000D_Hexed Lichen | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.016 | _x000D_Royal Purple | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.017 | _x000D_Dark Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.018 | _x000D_Stormy Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.019 | _x000D_Night Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.020 | _x000D_Imperial Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.021 | _x000D_Magic Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.022 | _x000D_Ultramarine Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.023 | _x000D_Electric Blue | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.024 | _x000D_Turquoise | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.025 | _x000D_Foul Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.026 | _x000D_Jade Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.027 | _x000D_Scurvy Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.028 | _x000D_Dark Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.029 | _x000D_Sick Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.030 | _x000D_Goblin Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.031 | _x000D_Camouflage Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.032 | _x000D_Escorpena Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.033 | _x000D_Livery Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.034 | _x000D_Bonewhite | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.035 | _x000D_Dead Flesh | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.036 | _x000D_Bronze Fleshtone | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.037 | _x000D_Filthy Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.038 | _x000D_Scrofulous Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.039 | _x000D_Plague Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.040 | _x000D_Leather Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.041 | _x000D_Dwarf Skin | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.042 | _x000D_Parasite Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.043 | _x000D_Beasty Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.044 | _x000D_Dark Fleshtone | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.045 | _x000D_Charred Brown | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.046 | _x000D_Ghost Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.047 | _x000D_Wolf Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.048 | _x000D_Sombre Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.049 | _x000D_Stonewall Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.050 | _x000D_Cold Grey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.051 | _x000D_Black | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.052 | _x000D_Silver | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.053 | _x000D_Chainmal Silver | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.054 | _x000D_Gunmetal | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.055 | _x000D_Polished Gold | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.056 | _x000D_Glorious Gold | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.057 | _x000D_Bright Bronze | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.058 | _x000D_Brassy Brass | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.059 | _x000D_Hammered Copper | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.060 | _x000D_Tinny Tin | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.061 | _x000D_Kakhi | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.062 | _x000D_Earth | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.063 | _x000D_Desert Yellow | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.064 | _x000D_Yellow Olive | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.065 | _x000D_Terracota | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.066 | _x000D_Tan | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.067 | _x000D_Cayman Green | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_72.068 | _x000D_Smokey | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_70.596 | _x000D_Glaze Medium | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_70.520 | _x000D_Matt Varnish | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_70.522 | _x000D_Satin Varnish | _x000D_
| _x000D_ _x000D_ | _x000D_70.510 | _x000D_Gloss Varnish | _x000D_
Laat ons helpen!